Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
EG | TH0.01 | 4.5 | 193.12m² | Frei |
EG | TH0.02 | 5.5 | 178.24m² | Frei |
EG | TH0.03 | 4 | 178.93m² | Frei |
EG | TH0.04 | 5.5 | 202.27m² | Frei |
1.OG | Wohnung 1 | 3 | 80.86m² | Frei |
1.OG | Wohnung 2 | 3 | 84.73m² | Frei |
1.OG | Wohnung 3 | 3 | 86.30m² | Frei |
1.OG | Wohnung 4 | 3 | 86.26m² | Frei |
1.OG | Wohnung 5 | 2 | 92.16m² | Reserviert |
1.OG | Wohnung 6 | 2 | 41.01m² | Frei |
1.OG | Wohnung 7 | 1 | 38.24m² | Frei |
1.OG | Wohnung 8 | 2 | 37.86m² | Frei |
1.OG | Wohnung 9 | 1 | 37.86m² | Frei |
1.OG | Wohnung 10 | 2 | 38.14m² | Frei |
1.OG | Wohnung 11 | 2 | 40.63m² | Frei |
1.OG | Wohnung 12 | 1 | 40.27m² | Reserviert |
1.OG | Wohnung 13 | 2 | 40.27m² | Frei |
1.OG | Wohnung 14 | 1 | 39.83m² | Frei |
2.OG | Wohnung 1 | 2 | 75.42m² | Frei |
2.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 3 | 3 | 91.79m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 4 | 3 | 77.43m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.68m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
2.OG | Wohnung 7 | 3 | 90.94m² | Frei |
2.OG | Wohnung 8 | 3 | 77.71m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
2.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 1 | 2 | 75.42m² | Frei |
3.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 3 | 3 | 91.79m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 4 | 3 | 77.43m² | Frei |
3.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.68m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
3.OG | Wohnung 7 | 3 | 90.94m² | Frei |
3.OG | Wohnung 8 | 3 | 77.71m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
3.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 1 | 2 | 75.42m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 3 | 3 | 93.32m² | Frei |
4.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.68m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
4.OG | Wohnung 7 | 3 | 92.42m² | Frei |
4.OG | Wohnung 8 | 3 | 77.71m² | Frei |
4.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
4.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Frei |
5.OG | Wohnung 1 | 2 | 76.80m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 2 | 3 | 79.33m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 3 | 3 | 93.32m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.68m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
5.OG | Wohnung 7 | 3 | 92.42m² | Frei |
5.OG | Wohnung 8 | 3 | 79.49m² | Frei |
5.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
5.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Frei |
6.OG | Wohnung 1 | 3 | 153.04m² | Reserviert |
6.OG | Wohnung 2 | 3 | 173.39m² | Reserviert |
6.OG | Wohnung 3 | 5 | 139.34m² | Reserviert |
6.OG | Wohnung 4 | 4 | 156.85m² | Reserviert |
Kaufpreis pro Quadratmeter ca. 4200€. Preise auf Anfrage.