Geschoss | Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
UG | Wohnung 1 | 3 | 103.56m² | Frei |
UG | Wohnung 2 | 2 | 80.31m² | Frei |
UG | Wohnung 3 | 2 | 69.17m² | Verkauft |
UG | Wohnung 4 | 2 | 53.03m² | Frei |
UG | Wohnung 5 | 2 | 86.49m² | Verkauft |
EG | Wohnung 1 | 2 | 60.75m² | Frei |
EG | Wohnung 2 | 1 | 44.88m² | Verkauft |
EG | Wohnung 3 | 2 | 62.48m² | Frei |
EG | Wohnung 4 | 2 | 62.39m² | Frei |
EG | Wohnung 5 | 2 | 43.98m² | Verkauft |
EG | Wohnung 6 | 2 | 68.27m² | Verkauft |
EG | Wohnung 7 | 1 | 51.40m² | Frei |
EG | Wohnung 8 | 1 | 59.85m² | Frei |
EG | Wohnung 9 | 1 | 44.16m² | Verkauft |
EG | Wohnung 10 | 2 | 63.18m² | Frei |
1.OG | Wohnung 1 | 2 | 81.16m² | Frei |
1.OG | Wohnung 2 | 2 | 61.92m² | Frei |
1.OG | Wohnung 3 | 1 | 44.94m² | Frei |
1.OG | Wohnung 4 | 2 | 62.49m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 5 | 2 | 62.44m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 6 | 1 | 44.24m² | Reserviert |
1.OG | Wohnung 7 | 2 | 67.97m² | Frei |
1.OG | Wohnung 8 | 1 | 38.18m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 9 | 2 | 57.91m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 10 | 2 | 58.96m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 11 | 2 | 62.17m² | Frei |
1.OG | Wohnung 12 | 2 | 61.38m² | Frei |
1.OG | Wohnung 13 | 2 | 62.84m² | Frei |
1.OG | Wohnung 14 | 1 | 46.23m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 15 | 2 | 77.51m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 16 | 1 | 39.31m² | Verkauft |
1.OG | Wohnung 17 | 2 | 75.29m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 1 | 2 | 76.80m² | Frei |
2.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Frei |
2.OG | Wohnung 3 | 4 | 91.80m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.84m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
2.OG | Wohnung 7 | 4 | 90.94m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 8 | 3 | 77.71m² | Reserviert |
2.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Verkauft |
2.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 1 | 2 | 76.83m² | Frei |
3.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 3 | 4 | 91.80m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Frei |
3.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.81m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 7 | 4 | 90.94m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 8 | 3 | 77.71m² | Reserviert |
3.OG | Wohnung 9 | 3 | 84.09m² | Verkauft |
3.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 1 | 2 | 77.22m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 2 | 3 | 77.60m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 3 | 4 | 92.29m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.49m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
4.OG | Wohnung 7 | 4 | 90.51m² | Verkauft |
4.OG | Wohnung 8 | 3 | 79.46m² | Reserviert |
4.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
4.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Verkauft |
5.OG | Wohnung 1 | 2 | 76.80m² | Verkauft |
5.OG | Wohnung 2 | 3 | 79.33m² | Frei |
5.OG | Wohnung 3 | 3 | 93.32m² | Frei |
5.OG | Wohnung 4 | 3 | 79.17m² | Verkauft |
5.OG | Wohnung 5 | 3 | 92.49m² | Verkauft |
5.OG | Wohnung 6 | 1 | 67.95m² | Frei |
5.OG | Wohnung 7 | 3 | 92.42m² | Reserviert |
5.OG | Wohnung 8 | 3 | 79.49m² | Frei |
5.OG | Wohnung 9 | 3 | 86.35m² | Frei |
5.OG | Wohnung 10 | 3 | 87.61m² | Verkauft |
6.OG | Wohnung 1 | 3 | 86.65m² | Verkauft |
6.OG | Wohnung 2 | 3 | 281.23m² | Verkauft |
6.OG | Wohnung 3 | 5 | 134.67m² | Verkauft |
6.OG | Wohnung 4 | 4 | 162.23m² | Verkauft |
Kaufpreis pro Quadratmeter ca. 4200€. Preise auf Anfrage.